![]() GT GateToken | $18,172 | +0.73% |
![]() ETH Ethereum | $4 750,95 | -2.06% |
![]() SOL Solana | $203,82 | +1.75% |
![]() XRP XRP | $3,032 | -1.62% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,23497 | -1.81% |
![]() OKB OKB | $206,9 | +4.22% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів