عملة | المبلغ القابل للاقتراض | المعدل المرن معدل الفائدة الساعي/السنوي | سعر الفائدة الثابت لمدة 7يوم معدل الفائدة الساعي/السنوي | سعر الفائدة الثابت لمدة 30يوم معدل الفائدة الساعي/السنوي | إجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 316,738,776 | 0.000476%/ 4.17% | 0.000525% /4.60% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,531 ≈ 236.29M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,378 ≈ 11.17M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,892,043 ≈ 40.58M USDT | 0.000567%/ 4.97% | 0.000617% /5.41% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 192,889,342 ≈ 32.54M USDT | 0.000350%/ 3.07% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,915,534 ≈ 21.23M USDT | 0.000902%/ 7.91% | 0.001259% /11.03% | 0.001096% /9.61% | |
![]() SHIB | 1,018,086M ≈ 13.16M USDT | 0.000335%/ 2.94% | 0.000363% /3.18% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,531 ≈ 12.18M USDT | 0.003175%/ 27.82% | 0.005790% /50.73% | 0.005121% /44.86% | |
![]() USDC | 11,827,514 | 0.000375%/ 3.29% | 0.000660% /5.79% | 0.001033% /9.05% | |
![]() LTC | 141,244 ≈ 11.59M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000383% /3.36% | 0.000613% /5.37% |
قرض العملات الرقمية المرن هو قرض تابع لـ Gate.io منتج قرض جديد بدون مدة قرض ثابتة. يمكنك استخدام عملة رقمية كضمان لاقتراض عملة أخرى. مع عدم وجود مدة قرض ثابتة، يمكنك الاقتراض والسداد في أي وقت وسيتم إرسال العملة الرقمية المقترضة إلى حسابك في الوقت الفعلي. معدل الفائدة على الاقتراض ديناميكي بناءً على ظروف السوق. طالما أن LTV الخاص بك أقل من LTV للتصفية، يمكنك الاستمرار في الاحتفاظ بالعملات الرقمية المقترضة.