المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() APRSApeiron | 04-30 15:56:20 | ارتفاع 24 ساعة | $0.01613 | +15.62% | |
![]() ZKLzkLink | 04-30 15:55:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.08989 | -6.13% | |
![]() LSD7L7 DEX | 04-30 15:54:22 | الربح في 5 دقائق | $0.0003027 | +7.15% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 04-30 15:54:15 | الربح في 5 دقائق | $0.00021 | +27.04% | |
![]() ZULUZulu Network | 04-30 15:54:13 | 24 ساعة منخفضة | $0.008039 | -10.02% | |
![]() LIGO$ligo | 04-30 15:53:58 | الربح في 5 دقائق | $0.0000005863 | +6.60% | |
![]() SCRScroll | 04-30 15:52:35 | ارتفاع 24 ساعة | $0.3435 | +10.37% | |
![]() ZKLzkLink | 04-30 15:52:29 | الخسارة في 5 دقائق | $0.08927 | -6.78% | |
![]() CBABCreBit | 04-30 15:52:28 | 24 ساعة منخفضة | $0.000000402 | -42.57% | |
![]() CELCelsius Network | 04-30 15:51:12 | 24 ساعة منخفضة | $0.109 | -13.34% | |
![]() PERPPerpetual Protocol | 04-30 15:51:07 | ارتفاع 24 ساعة | $0.3295 | +15.77% | |
![]() NEXGNexGami | 04-30 15:50:56 | 24 ساعة منخفضة | $0.00008329 | -10.09% | |
![]() 3KM3 kingdoms multiverse | 04-30 15:50:00 | الربح في 5 دقائق | $0.000066 | +9.10% | |
![]() 3KM3 kingdoms multiverse | 04-30 15:49:56 | الربح في 5 دقائق | $0.000066 | +9.10% | |
![]() MICROMicroGPT | 04-30 15:48:23 | 24 ساعة منخفضة | $0.004472 | -10.12% | |
![]() AGAAgoraHub | 04-30 15:48:22 | ارتفاع 24 ساعة | $0.007719 | +27.48% | |
![]() SWOGame Verse | 04-30 15:48:22 | الربح في 5 دقائق | $0.0005946 | +10.52% | |
![]() SWOGame Verse | 04-30 15:48:22 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0005946 | +18.92% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 04-30 15:47:01 | الخسارة في 5 دقائق | $0.004147 | -5.55% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 04-30 15:46:55 | الربح في 5 دقائق | $0.0001598 | +6.60% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 777الخاسرون 1767