Währung | Möglicher Leihbetrag | Flexibler Tarif Stündlicher/jährlicher Zinssatz | 7D Fester Satz Stündlicher/jährlicher Zinssatz | 30D Fester Satz Stündlicher/jährlicher Zinssatz | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 247,534,455 | 0.000349%/ 3.06% | 0.000470% /4.12% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,726 ≈ 279.25M USDT | 0.000251%/ 2.20% | 0.000336% /2.95% | 0.000304% /2.67% | |
![]() ETH | 5,972 ≈ 14.63M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,000,094 ≈ 47.17M USDT | 0.000531%/ 4.66% | 0.000585% /5.13% | 0.000644% /5.65% | |
![]() DOGE | 197,039,202 ≈ 43.85M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,758,073 ≈ 23.54M USDT | 0.000824%/ 7.22% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() SHIB | 1,126,077M ≈ 17.11M USDT | 0.000349%/ 3.06% | 0.000386% /3.39% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 145,429,854 ≈ 16.38M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() LTC | 143,119 ≈ 14.54M USDT | 0.000337%/ 2.96% | 0.000374% /3.28% | 0.000429% /3.76% | |
![]() PI | 12,586,395 ≈ 13.73M USDT | 0.000135%/ 1.19% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% |
Flexibler Krypto-Kredit ist Gate.io's neues Kreditprodukt ohne feste Laufzeit. Sie können eine Kryptowährung als Sicherheit verwenden, um eine andere zu leihen. Da es keine feste Laufzeit gibt, können Sie jederzeit einen Kredit aufnehmen und zurückzahlen, und die geliehene Kryptowährung wird in Echtzeit auf Ihr Konto überwiesen. Der Sollzinssatz ist dynamisch und richtet sich nach den Marktbedingungen. Solange Ihr LTV unter dem Liquidations-LTV liegt, können Sie die geliehenen Kryptowährungen weiter halten.