

DOGGO (DOGGO) Price Live Chart
Der heutige Preis von DOGGO (DOGGO) beträgt $0.000000001122, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $53.74K und somit hat DOGGO (DOGGO) eine Marktkapitalisierung von $11.22K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000003% verleiht. Der Preis von DOGGO (DOGGO) hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.08% geändert.
DOGGO Price Data
- 24-Stunden-Volumen$53.74K
- Allzeithoch(ATH)$0.0000000469
- 24 Stunden hoch$0.000000001125
- Allzeittief (ATL)$0.000000000524
- 24-Stunden-Tief$0.000000001109
DOGGO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$11.22K
- Vollständig verwässert Bewertung$112.2K
- Marktkapitalisierung/FDV10%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
DOGGO Versorgung
- Umlaufende Versorgung10T DOGGO
- Gesamtes Angebot100T DOGGO
- Max. Supply100T DOGGO
DOGGO(DOGGO) is predicted to average $0.000000001122 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000000006171 and the highest price $0.000000001649. By 2035, DOGGO(DOGGO) price could reach to $0.00000000708, offering a potential +367.00% return from today’s DOGGO price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000000006171 | $0.000000001649 | $0.000000001122 | -- |
2026 | $0.000000001219 | $0.000000001967 | $0.000000001385 | +23.00% |
2027 | $0.0000000009892 | $0.000000002364 | $0.000000001676 | +49.00% |
2028 | $0.000000001697 | $0.000000002565 | $0.00000000202 | +80.00% |
2029 | $0.000000001949 | $0.000000003416 | $0.000000002293 | +104.00% |
2030 | $0.000000002398 | $0.000000003511 | $0.000000002854 | +154.00% |
2031 | $0.00000000261 | $0.000000003501 | $0.000000003183 | +183.00% |
2032 | $0.000000002072 | $0.000000004846 | $0.000000003342 | +197.00% |
2033 | $0.000000003152 | $0.000000004503 | $0.000000004094 | +264.00% |
2034 | $0.000000003267 | $0.00000000619 | $0.000000004299 | +283.00% |
2035 | $0.00000000451 | $0.00000000708 | $0.000000005245 | +367.00% |
Der Preis von DOGGO(DOGGO) hat sich in den letzten 24Stunden um -0.08% und in den letzten 7Tagen um -2.37% verändert. Der Preis von DOGGO(DOGGO) betrug in den letzten 30 Tagen +5.11% und im letzten Jahr -83.69%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000000000001042 | +0.093% |
24H | -$0.0000000000008983 | -0.08% |
7D | -$0.00000000002723 | -2.37% |
30D | +$0.00000000005454 | +5.11% |
1Y | -$0.000000005757 | -83.69% |
DOGGO (DOGGO) Glaubwürdigkeits indikatoren














Über DOGGO (DOGGO)
Contract

doggoyb1u...swged7ftk
Explorer
explorer.solana.com
Website
viktordao.io
Community