

MovieBloc (MBL) Price Live Chart
Der heutige Preis von MovieBloc (MBL) beträgt $0.002249, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $93.03K und somit hat MovieBloc (MBL) eine Marktkapitalisierung von $41.58M, was ihm eine Marktdominanz von 0.0019% verleiht. Der Preis von MovieBloc (MBL) hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.18% geändert.
MBL Price Data
- 24-Stunden-Volumen$93.03K
- Allzeithoch(ATH)$0.04503
- 24 Stunden hoch$0.002281
- Allzeittief (ATL)$0.0004297
- 24-Stunden-Tief$0.002185
MBL Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$41.58M
- Vollständig verwässert Bewertung$67.47M
- Marktkapitalisierung/FDV61.64%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
MBL Versorgung
- Umlaufende Versorgung18.49B MBL
- Gesamtes Angebot30B MBL
- Max. Supply30B MBL
MovieBloc(MBL) is predicted to average $0.002248 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.002 and the highest price $0.002899. By 2035, MovieBloc(MBL) price could reach to $0.006684, offering a potential +158.00% return from today’s MovieBloc price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.002 | $0.002899 | $0.002248 | -- |
2026 | $0.00229 | $0.00332 | $0.002573 | +14.00% |
2027 | $0.00221 | $0.003477 | $0.002947 | +31.00% |
2028 | $0.002569 | $0.003662 | $0.003212 | +42.00% |
2029 | $0.002681 | $0.00354 | $0.003437 | +52.00% |
2030 | $0.002023 | $0.004151 | $0.003488 | +55.00% |
2031 | $0.003285 | $0.004507 | $0.00382 | +69.00% |
2032 | $0.003539 | $0.005205 | $0.004164 | +85.00% |
2033 | $0.00267 | $0.005293 | $0.004684 | +108.00% |
2034 | $0.002893 | $0.006635 | $0.004989 | +121.00% |
2035 | $0.003952 | $0.006684 | $0.005812 | +158.00% |
Der Preis von MovieBloc(MBL) hat sich in den letzten 24Stunden um -1.18% und in den letzten 7Tagen um -6.88% verändert. Der Preis von MovieBloc(MBL) betrug in den letzten 30 Tagen -7.95% und im letzten Jahr -47.77%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000006055 | +0.27% |
24H | -$0.00002685 | -1.18% |
7D | -$0.0001661 | -6.88% |
30D | -$0.0001942 | -7.95% |
1Y | -$0.002056 | -47.77% |
MovieBloc (MBL) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über MovieBloc (MBL)
Contract

e5a49d7fd...368a1036d
Explorer
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investors

