

PlaceWar (PLACE) Price Live Chart
Der heutige Preis von PlaceWar (PLACE) beträgt $0.00008216, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $46.55K und somit hat PlaceWar (PLACE) eine Marktkapitalisierung von $2.93K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000024% verleiht. Der Preis von PlaceWar (PLACE) hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.13% geändert.
PLACE Price Data
- 24-Stunden-Volumen$46.55K
- Allzeithoch(ATH)$0.2696
- 24 Stunden hoch$0.00008399
- Allzeittief (ATL)$0.00001782
- 24-Stunden-Tief$0.000082
PLACE Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$2.93K
- Vollständig verwässert Bewertung$82.16K
- Marktkapitalisierung/FDV3.57%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
PLACE Versorgung
- Umlaufende Versorgung35.71M PLACE
- Gesamtes Angebot1B PLACE
- Max. Supply1B PLACE
PlaceWar(PLACE) is predicted to average $0.00008216 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000419 and the highest price $0.0001133. By 2035, PlaceWar(PLACE) price could reach to $0.0003849, offering a potential +239.00% return from today’s PlaceWar price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000419 | $0.0001133 | $0.00008216 | -- |
2026 | $0.00007919 | $0.0001407 | $0.00009777 | +19.00% |
2027 | $0.00008111 | $0.0001526 | $0.0001192 | +45.00% |
2028 | $0.0001047 | $0.000189 | $0.0001359 | +65.00% |
2029 | $0.0001251 | $0.0002274 | $0.0001624 | +97.00% |
2030 | $0.0001013 | $0.0002008 | $0.0001949 | +137.00% |
2031 | $0.0001622 | $0.0002394 | $0.0001979 | +141.00% |
2032 | $0.0001902 | $0.0002318 | $0.0002187 | +166.00% |
2033 | $0.0001959 | $0.0003243 | $0.0002252 | +174.00% |
2034 | $0.0002445 | $0.000283 | $0.0002748 | +234.00% |
2035 | $0.0002398 | $0.0003849 | $0.0002789 | +239.00% |
Der Preis von PlaceWar(PLACE) hat sich in den letzten 24Stunden um -2.13% und in den letzten 7Tagen um -4.65% verändert. Der Preis von PlaceWar(PLACE) betrug in den letzten 30 Tagen +8.74% und im letzten Jahr -47.71%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00000003367 | +0.041% |
24H | -$0.000001788 | -2.13% |
7D | -$0.000004006 | -4.65% |
30D | +$0.000006603 | +8.74% |
1Y | -$0.00007496 | -47.71% |
PlaceWar (PLACE) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über PlaceWar (PLACE)
Contract

0x0772869...524df30f9
Explorer
bscscan.com
Website
placewar.io
Community
PlaceWar (PLACE) Investors







