

Polka City (POLC) Price Live Chart
Der heutige Preis von Polka City (POLC) beträgt $0.002005, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $77.85K und somit hat Polka City (POLC) eine Marktkapitalisierung von $824.84K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000039% verleiht. Der Preis von Polka City (POLC) hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.28% geändert.
POLC Price Data
- 24-Stunden-Volumen$77.85K
- Allzeithoch(ATH)$2.83
- 24 Stunden hoch$0.002059
- Allzeittief (ATL)$0.001083
- 24-Stunden-Tief$0.001997
POLC Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$824.84K
- Vollständig verwässert Bewertung$1.5M
- Marktkapitalisierung/FDV54.85%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
POLC Versorgung
- Umlaufende Versorgung411.39M POLC
- Gesamtes Angebot680M POLC
- Max. Supply750M POLC
Polka City(POLC) is predicted to average $0.002005 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.001283 and the highest price $0.002746. By 2035, Polka City(POLC) price could reach to $0.008419, offering a potential +211.00% return from today’s Polka City price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001283 | $0.002746 | $0.002005 | -- |
2026 | $0.00228 | $0.003373 | $0.002375 | +18.00% |
2027 | $0.001983 | $0.003766 | $0.002874 | +43.00% |
2028 | $0.001859 | $0.004017 | $0.00332 | +65.00% |
2029 | $0.002971 | $0.003999 | $0.003669 | +82.00% |
2030 | $0.003297 | $0.005137 | $0.003834 | +91.00% |
2031 | $0.002512 | $0.005024 | $0.004486 | +123.00% |
2032 | $0.002853 | $0.005896 | $0.004755 | +137.00% |
2033 | $0.004526 | $0.005911 | $0.005325 | +165.00% |
2034 | $0.00427 | $0.006854 | $0.005618 | +180.00% |
2035 | $0.004428 | $0.008419 | $0.006236 | +211.00% |
Der Preis von Polka City(POLC) hat sich in den letzten 24Stunden um -1.28% und in den letzten 7Tagen um -13.28% verändert. Der Preis von Polka City(POLC) betrug in den letzten 30 Tagen -22.43% und im letzten Jahr -86.00%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00000009423 | +0.0047% |
24H | -$0.00002599 | -1.28% |
7D | -$0.000307 | -13.28% |
30D | -$0.0005797 | -22.43% |
1Y | -$0.01232 | -86.00% |
Polka City (POLC) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Polka City (POLC)
Contract

0x6ae9701...d79ce170a
Explorer
bscscan.com
Website
polkacity.io
Community