Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Gaming (GameFi)-Coins beträgt $740.05M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.80% verändert; das Handelsvolumen der Gaming (GameFi)-Coins beträgt $13.06M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.31% verändert. Heute sind Gaming (GameFi) Kryptowährungen in der 104-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4732 | -5.59% | $602.00K | $894.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01433 | -5.39% | $6.34M | $651.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2543 | -4.60% | $619.79K | $621.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2637 | -4.24% | $458.51K | $506.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.53 | -5.14% | $2.76M | $423.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4792 | -4.95% | $277.19K | $332.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2716 | -10.89% | $2.78M | $95.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1445 | -4.79% | $1.44M | $77.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001646 | -7.31% | $591.59K | $59.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1787 | +23.66% | $12.06M | $54.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.651 | -4.64% | $319.38K | $54.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3485 | -5.70% | $1.39M | $32.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004808 | -3.45% | $2.92M | $28.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000003547 | -9.90% | $97.54K | $20.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3945 | -8.24% | $261.30K | $20.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.117 | -3.63% | $1.41M | $18.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1 | +2.43% | $4.88M | $17.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03549 | -5.93% | $190.94K | $16.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02423 | -8.17% | $1.46M | $14.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01543 | -8.68% | $191.87K | $11.57M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%