Top-HK-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-HK-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der HK-Coins beträgt $6.49B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.79% verändert; das Handelsvolumen der HK-Coins beträgt $71.02M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.21% verändert. Heute sind HK Kryptowährungen in der 22-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02196 | -4.06% | $1.33M | $1.88B | HandelEinzelheiten | ||
$2.25 | -2.55% | $8.48M | $1.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1892 | -5.29% | $48.20M | $968.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.256 | -3.79% | $601.35K | $626.13M | HandelEinzelheiten | ||
$5.61 | -3.14% | $2.03M | $395.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005202 | -5.36% | $3.91M | $244.46M | HandelEinzelheiten | ||
$1.99 | -4.60% | $311.22K | $210.44M | HandelEinzelheiten | ||
$1.17 | -3.51% | $459.19K | $117.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01962 | -4.63% | $493.57K | $96.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07772 | -2.40% | $453.24K | $96.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003509 | -2.20% | $304.91K | $94.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006689 | -5.07% | $273.11K | $63.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00722 | -5.02% | $810.82K | $51.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5154 | -2.64% | $260.91K | $39.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03911 | -1.48% | $409.19K | $31.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03152 | +12.98% | $2.46M | $19.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02615 | -5.14% | $279.52K | $14.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003592 | -4.77% | $95.30K | $2.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001266 | -0.07% | $60.21K | $1.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01445 | -1.43% | $77.95K | $806.22K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%