Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Metaverse-Coins beträgt $1.17B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.97% verändert; das Handelsvolumen der Metaverse-Coins beträgt $7.1M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.06% verändert. Heute sind Metaverse Kryptowährungen in der 140-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.91 | -3.35% | $9.73M | $2.63B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009967 | -6.11% | $10.80M | $962.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2556 | -3.28% | $605.10K | $625.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2654 | -2.60% | $460.32K | $509.35M | HandelEinzelheiten | ||
$2.15 | -2.57% | $488.19K | $357.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4152 | +13.20% | $1.48M | $156.56M | HandelEinzelheiten | ||
$11.97 | -3.43% | $306.19K | $113.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1455 | -3.64% | $1.38M | $77.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007371 | +38.03% | $656.01K | $67.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1788 | +25.75% | $12.00M | $55.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000865 | -0.38% | $94.83K | $54.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.517 | -2.12% | $262.97K | $39.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3504 | -4.12% | $1.37M | $32.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.084 | -2.63% | $117.55K | $25.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04888 | -4.32% | $361.10K | $24.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005539 | -0.8% | $429.89K | $22.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9141 | -3.00% | $224.31K | $21.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002656 | -5.62% | $284.81K | $21.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3951 | -6.46% | $262.07K | $20.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009853 | -1.98% | $278.00K | $19.90M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%