Top-Olympus Pro-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Olympus Pro-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Olympus Pro-Coins beträgt $1.18B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.89% verändert; das Handelsvolumen der Olympus Pro-Coins beträgt $9.88M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.24% verändert. Heute sind Olympus Pro Kryptowährungen in der 31-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.93 | +0.05% | $7.01M | $652.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004616 | -0.77% | $705.39K | $75.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1296 | -0.59% | $223.25K | $28.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1168 | -2.44% | $403.11K | $25.59M | HandelEinzelheiten | ||
$40.35 | +3.19% | $84.38K | $24.09M | HandelEinzelheiten | ||
$8.72 | -2.95% | $225.38K | $21.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02839 | -0.66% | $84.83K | $17.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06648 | -3.07% | $122.56K | $17.47M | HandelEinzelheiten | ||
$1.38 | -4.67% | $86.58K | $9.93M | HandelEinzelheiten | ||
$5.39 | -4.67% | $77.61K | $2.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1812 | -2.78% | $551.92K | $1.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.486 | -3.11% | $81.07K | $65.27K | HandelEinzelheiten | ||
$2.83 | -- | -- | $251.26M | Einzelheiten | ||
$0.3874 | -2.03% | $5.49K | $24.61M | Einzelheiten | ||
$0.05835 | +1.29% | $80.83K | $11.50M | Einzelheiten | ||
$0.1358 | -3.84% | $27.04K | $6.81M | Einzelheiten | ||
$562.95 | -5.88% | $21.85K | $5.62M | Einzelheiten | ||
$0.3607 | -1.61% | $4.85K | $3.38M | Einzelheiten | ||
$0.9855 | -1.14% | $50.23 | $2.83M | Einzelheiten | ||
$0.013 | +4.06% | $41.59K | $2.61M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Die Federal Reserve (FED) Williams: Die ungewöhnlich starke Abwärtskorrektur des Beschäftigungswachstums im Mai und Juni ist die eigentliche Nachricht im Freitag veröffentlichten Non-Farm Bericht.Die Zölle von Trump treffen die Konsumgütergeschäfte von Berkshire Hathaway, die zu Buffett gehören, schwer.