

Gráfico del precio en vivo de BitcoinFile (BIFI)
El precio de BitcoinFile (BIFI) hoy es de €0.0002061 , con un volumen de trading en 24 horas de €154.06K . Como resultado, BitcoinFile (BIFI) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00014%. El precio de BitcoinFile (BIFI) se movió un +9.18% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BIFI
- Volumen en 24 h€154.06K
- Máximo histórico (ATH)€0.01939
- Máximo en 24 h€0.0002101
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001314
- Mínimo en 24 h€0.0001887
Datos de capitalización de mercado de BIFI
- Valoración totalmente diluida€4.33M
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de BIFI
- Suministro Total21.05B BIFI
- Suministro máximo21.05B BIFI
Se prevé que BitcoinFile (BIFI) alcance un precio promedio de €0.0002062 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001649 y un precio máximo de €0.0002495 . Para 2035, el precio de BitcoinFile (BIFI) podría alcanzar los €0.0006939 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +185.00% respecto al precio actual de BitcoinFile.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001649 | €0.0002495 | €0.0002062 | -- |
2026 | €0.0001458 | €0.0002415 | €0.0002278 | +10.00% |
2027 | €0.0002276 | €0.0002558 | €0.0002347 | +13.00% |
2028 | €0.00013 | €0.0002624 | €0.0002452 | +18.00% |
2029 | €0.0001447 | €0.0003021 | €0.0002538 | +23.00% |
2030 | €0.0001918 | €0.0003836 | €0.000278 | +34.00% |
2031 | €0.0002778 | €0.0004234 | €0.0003308 | +60.00% |
2032 | €0.0002866 | €0.0004261 | €0.0003771 | +82.00% |
2033 | €0.0002369 | €0.0005743 | €0.0004016 | +94.00% |
2034 | €0.000405 | €0.000688 | €0.000488 | +136.00% |
2035 | €0.0003645 | €0.0006939 | €0.000588 | +185.00% |
El precio de BitcoinFile(BIFI) se ha movido un +9.18% en las últimas 24 horas y un +17.29% en los últimos 7 días. El precio de BitcoinFile (BIFI) es de +26.22% en los últimos 30 días y de -59.28% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000001853 | +0.09% |
24H | +€0.00001733 | +9.18% |
7D | +€0.00003038 | +17.29% |
30D | +€0.00004282 | +26.22% |
1Y | -€0.0003001 | -59.28% |
Indicadores de credibilidad de BitcoinFile (BIFI)
Acerca de BitcoinFile ( BIFI )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
beefy.finance
Comunidad