Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,693.95 | +1.01% | €1.35B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,928.47 | +3.96% | €1.36B | €474.19B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +4.95% | €42.86M | €153.33B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.0055% | €85.59B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.66 | +2.15% | €6.71M | €103.16B | OperarDetalles | ||
€167.90 | +4.30% | €92.04M | €90.76B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €16.06M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005777 | +0.25% | €77.83K | €51.99B | OperarDetalles | ||
€3,930.58 | +4.26% | €139.15K | €34.38B | OperarDetalles | ||
€0.3014 | +2.17% | €13.37M | €28.54B | OperarDetalles | ||
€0.1872 | +4.28% | €31.19M | €28.21B | OperarDetalles | ||
€0.7426 | +3.17% | €7.33M | €27.08B | OperarDetalles | ||
€21.12 | +4.72% | €23.22M | €14.32B | OperarDetalles | ||
€41.58 | +12.25% | €26.95M | €13.87B | OperarDetalles | ||
€95,862.72 | +1.20% | €111.11K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€0.3381 | +2.92% | €3.52M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -- | €153.03K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +3.14% | €10.03M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€4,008.99 | +3.29% | €14.72K | €10.19B | OperarDetalles | ||
€466.36 | +0.18% | €5.42M | €9.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%