Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,618.97 | +1.00% | €636.96M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,872.66 | +0.01% | €642.01M | €467.45B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -0.3% | €82.37M | €151.91B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0071% | €67.44B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.69 | +2.20% | €6.92M | €104.76B | OperarDetalles | ||
€184.40 | +4.83% | €124.68M | €99.70B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.12M | €59.87B | OperarDetalles | ||
€0.005912 | -0.29% | €64.65K | €53.21B | OperarDetalles | ||
€3,854.16 | -0.4% | €13.33K | €33.71B | OperarDetalles | ||
€0.1917 | +1.95% | €20.56M | €28.89B | OperarDetalles | ||
€0.2966 | -0.15% | €8.71M | €28.07B | OperarDetalles | ||
€0.7338 | +0.3% | €4.94M | €26.77B | OperarDetalles | ||
€21.51 | +5.41% | €26.49M | €14.59B | OperarDetalles | ||
€96,601.50 | +0.8% | €14.43K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€39.80 | -3.28% | €22.22M | €10.77B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.04% | €7.91K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +0.92% | €6.87M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.3269 | +0.2% | €1.89M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€3,969.97 | -0.4% | €13.90K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€0.2857 | +29.81% | €82.77M | €9.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%