

Gráfico del precio en vivo de DOSE (DOSE)
El precio de DOSE (DOSE) hoy es de €0.00006351 , con un volumen de trading en 24 horas de €73.19K . Como resultado, DOSE (DOSE) tiene una capitalización de mercado de €207.85K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00001%. El precio de DOSE (DOSE) se movió un -0.12% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DOSE
- Volumen en 24 h€73.19K
- Máximo histórico (ATH)€0.327
- Máximo en 24 h€0.0000645
- Mínimo histórico (ATL)€0.00006178
- Mínimo en 24 h€0.00006239
Datos de capitalización de mercado de DOSE
- Cap. de mercado€207.85K
- Valoración totalmente diluida€317.57K
- Cap. de mercado/FDV65.45%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de DOSE
- Suministro en circulación3.27B DOSE
- Suministro Total5B DOSE
- Suministro máximo5B DOSE
Se prevé que DOSE (DOSE) alcance un precio promedio de €0.00006349 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00003365 y un precio máximo de €0.00009143 . Para 2035, el precio de DOSE (DOSE) podría alcanzar los €0.0002063 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +170.00% respecto al precio actual de DOSE.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003365 | €0.00009143 | €0.00006349 | -- |
2026 | €0.00006662 | €0.0000945 | €0.00007746 | +21.00% |
2027 | €0.00006707 | €0.00009028 | €0.00008598 | +35.00% |
2028 | €0.00004495 | €0.0001101 | €0.00008813 | +38.00% |
2029 | €0.00007337 | €0.0001338 | €0.00009915 | +56.00% |
2030 | €0.00008272 | €0.0001223 | €0.0001165 | +83.00% |
2031 | €0.0001027 | €0.0001576 | €0.0001194 | +88.00% |
2032 | €0.0001232 | €0.0001509 | €0.0001385 | +118.00% |
2033 | €0.00007961 | €0.0001722 | €0.0001447 | +127.00% |
2034 | €0.0001093 | €0.0001854 | €0.0001585 | +149.00% |
2035 | €0.0001461 | €0.0002063 | €0.0001719 | +170.00% |
El precio de DOSE(DOSE) se ha movido un -0.12% en las últimas 24 horas y un -15.90% en los últimos 7 días. El precio de DOSE (DOSE) es de -45.46% en los últimos 30 días y de -98.49% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000003411 | +0.54% |
24H | -€0.0000000763 | -0.12% |
7D | -€0.000012 | -15.90% |
30D | -€0.00005294 | -45.46% |
1Y | -€0.004142 | -98.49% |
Indicadores de credibilidad de DOSE (DOSE)
Acerca de DOSE ( DOSE )
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
dosetoken.com
Comunidad
DOSE (DOSE) Investors





