

Gráfico del precio en vivo de EarthFund (1EARTH)
El precio de EarthFund (1EARTH) hoy es de €0.00007948 , con un volumen de trading en 24 horas de €85.34K . Como resultado, EarthFund (1EARTH) tiene una capitalización de mercado de €5.78K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000026%. El precio de EarthFund (1EARTH) se movió un -4.34% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de 1EARTH
- Volumen en 24 h€85.34K
- Máximo histórico (ATH)€0.3788
- Máximo en 24 h€0.0000857
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008914
- Mínimo en 24 h€0.00007919
Datos de capitalización de mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€5.78K
- Valoración totalmente diluida€79.48K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de 1EARTH
- Suministro en circulación72.75M 1EARTH
- Suministro Total1B 1EARTH
- Suministro máximo1B 1EARTH
Se prevé que EarthFund (1EARTH) alcance un precio promedio de €0.0000788 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00006067 y un precio máximo de €0.00009456 . Para 2035, el precio de EarthFund (1EARTH) podría alcanzar los €0.0002934 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +238.00% respecto al precio actual de EarthFund.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006067 | €0.00009456 | €0.0000788 | -- |
2026 | €0.0000494 | €0.0001239 | €0.00008668 | +9.00% |
2027 | €0.00008004 | €0.0001358 | €0.0001053 | +32.00% |
2028 | €0.00007356 | €0.0001543 | €0.0001205 | +51.00% |
2029 | €0.0001017 | €0.0001979 | €0.0001374 | +72.00% |
2030 | €0.000161 | €0.0002012 | €0.0001677 | +111.00% |
2031 | €0.000107 | €0.0002619 | €0.0001844 | +132.00% |
2032 | €0.0001629 | €0.0002745 | €0.0002232 | +180.00% |
2033 | €0.0001742 | €0.0002663 | €0.0002489 | +213.00% |
2034 | €0.000206 | €0.0002808 | €0.0002576 | +224.00% |
2035 | €0.0001857 | €0.0002934 | €0.0002692 | +238.00% |
El precio de EarthFund(1EARTH) se ha movido un -4.34% en las últimas 24 horas y un -4.80% en los últimos 7 días. El precio de EarthFund (1EARTH) es de -24.61% en los últimos 30 días y de -89.53% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000002385 | -0.03% |
24H | -€0.000003606 | -4.34% |
7D | -€0.000004007 | -4.80% |
30D | -€0.00002594 | -24.61% |
1Y | -€0.0006796 | -89.53% |
Indicadores de credibilidad de EarthFund (1EARTH)
Acerca de EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
earthfund.io