

Gráfico del precio en vivo de FileStar (STAR)
El precio de FileStar (STAR) hoy es de €0.0006922 , con un volumen de trading en 24 horas de €169.63K . Como resultado, FileStar (STAR) tiene una capitalización de mercado de €200.74K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000045%. El precio de FileStar (STAR) se movió un -11.24% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de STAR
- Volumen en 24 h€169.63K
- Máximo histórico (ATH)€6.8
- Máximo en 24 h€0.0007863
- Mínimo histórico (ATL)€0.0006877
- Mínimo en 24 h€0.0006854
Datos de capitalización de mercado de STAR
- Cap. de mercado€200.74K
- Valoración totalmente diluida€1.38M
- Cap. de mercado/FDV14.5%
- El sentimiento del mercadoNegativo
Suministro de STAR
- Suministro en circulación290M STAR
- Suministro Total2B STAR
- Suministro máximo2B STAR
Se prevé que FileStar (STAR) alcance un precio promedio de €0.0006959 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0003897 y un precio máximo de €0.0008282 . Para 2035, el precio de FileStar (STAR) podría alcanzar los €0.003175 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +288.00% respecto al precio actual de FileStar.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003897 | €0.0008282 | €0.0006959 | -- |
2026 | €0.0005715 | €0.001082 | €0.0007621 | +10.00% |
2027 | €0.0006731 | €0.001143 | €0.0009221 | +33.00% |
2028 | €0.0007642 | €0.001239 | €0.001032 | +49.00% |
2029 | €0.0006816 | €0.001567 | €0.001136 | +64.00% |
2030 | €0.0008787 | €0.001635 | €0.001351 | +95.00% |
2031 | €0.001329 | €0.002225 | €0.001493 | +115.00% |
2032 | €0.001227 | €0.002473 | €0.001859 | +168.00% |
2033 | €0.002058 | €0.002816 | €0.002166 | +213.00% |
2034 | €0.001345 | €0.00289 | €0.002491 | +259.00% |
2035 | €0.002475 | €0.003175 | €0.002691 | +288.00% |
El precio de FileStar(STAR) se ha movido un -11.24% en las últimas 24 horas y un -41.80% en los últimos 7 días. El precio de FileStar (STAR) es de -23.14% en los últimos 30 días y de -84.69% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000006427 | -0.92% |
24H | -€0.00008765 | -11.24% |
7D | -€0.0004971 | -41.80% |
30D | -€0.0002084 | -23.14% |
1Y | -€0.003829 | -84.69% |
Indicadores de credibilidad de FileStar (STAR)
Acerca de FileStar ( STAR )
Exploradores
filestar.info
Sitio Web
filestar.net
FileStar (STAR) Investors
