

Gráfico del precio en vivo de Juice (JUC)
El precio de Juice (JUC) hoy es de €0.000178 , con un volumen de trading en 24 horas de €53.7K . Como resultado, Juice (JUC) tiene una capitalización de mercado de €171.67K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000017%. El precio de Juice (JUC) se movió un -5.56% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de JUC
- Volumen en 24 h€53.7K
- Máximo histórico (ATH)€0.004849
- Máximo en 24 h€0.0002009
- Mínimo histórico (ATL)€0.000177
- Mínimo en 24 h€0.000177
Datos de capitalización de mercado de JUC
- Cap. de mercado€171.67K
- Valoración totalmente diluida€534.08K
- Cap. de mercado/FDV32.14%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de JUC
- Suministro en circulación964.3M JUC
- Suministro Total3B JUC
- Suministro máximo3B JUC
Se prevé que Juice (JUC) alcance un precio promedio de €0.0001799 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001655 y un precio máximo de €0.0002447 . Para 2035, el precio de Juice (JUC) podría alcanzar los €0.000629 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +165.00% respecto al precio actual de Juice.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001655 | €0.0002447 | €0.0001799 | +1.00% |
2026 | €0.0001911 | €0.0002378 | €0.0002123 | +19.00% |
2027 | €0.0001328 | €0.0002611 | €0.0002251 | +26.00% |
2028 | €0.0002333 | €0.0003233 | €0.0002431 | +36.00% |
2029 | €0.000184 | €0.0003653 | €0.0002832 | +59.00% |
2030 | €0.0002334 | €0.0004053 | €0.0003242 | +82.00% |
2031 | €0.0002334 | €0.0003976 | €0.0003648 | +104.00% |
2032 | €0.0003583 | €0.0004384 | €0.0003812 | +114.00% |
2033 | €0.0002295 | €0.0005041 | €0.0004098 | +130.00% |
2034 | €0.0003244 | €0.0004889 | €0.0004569 | +156.00% |
2035 | €0.0003547 | €0.000629 | €0.0004729 | +165.00% |
El precio de Juice(JUC) se ha movido un -5.56% en las últimas 24 horas y un -17.05% en los últimos 7 días. El precio de Juice (JUC) es de -24.92% en los últimos 30 días y de -99.42% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000009665 | -0.54% |
24H | -€0.00001048 | -5.56% |
7D | -€0.00003659 | -17.05% |
30D | -€0.00005908 | -24.92% |
1Y | -€0.03051 | -99.42% |
Acerca de Juice ( JUC )
Contrato

0xd5d053d...e00919f36
Exploradores
cchain.explorer.avax.network
Sitio Web
orangeweb3.com
Comunidad
Etiquetas