

Gráfico del precio en vivo de KubeCoin (KUBE)
El precio de KubeCoin (KUBE) hoy es de €0.0002268 , con un volumen de trading en 24 horas de €62.38K . Como resultado, KubeCoin (KUBE) tiene una capitalización de mercado de €43.06K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000035%. El precio de KubeCoin (KUBE) se movió un -25.31% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de KUBE
- Volumen en 24 h€62.38K
- Máximo histórico (ATH)€0.5889
- Máximo en 24 h€0.0002929
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001578
- Mínimo en 24 h€0.0001838
Datos de capitalización de mercado de KUBE
- Cap. de mercado€43.06K
- Valoración totalmente diluida€108.86K
- Cap. de mercado/FDV39.56%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de KUBE
- Suministro en circulación189.88M KUBE
- Suministro Total480M KUBE
- Suministro máximo480M KUBE
Se prevé que KubeCoin (KUBE) alcance un precio promedio de €0.0002238 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001186 y un precio máximo de €0.0003088 . Para 2035, el precio de KubeCoin (KUBE) podría alcanzar los €0.0008349 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +231.00% respecto al precio actual de KubeCoin.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001186 | €0.0003088 | €0.0002238 | -1.00% |
2026 | €0.000221 | €0.0003143 | €0.0002663 | +17.00% |
2027 | €0.0002816 | €0.00036 | €0.0002903 | +28.00% |
2028 | €0.000182 | €0.0003869 | €0.0003251 | +43.00% |
2029 | €0.0002385 | €0.0004023 | €0.000356 | +56.00% |
2030 | €0.0002275 | €0.0005574 | €0.0003792 | +67.00% |
2031 | €0.0002575 | €0.0005292 | €0.0004683 | +106.00% |
2032 | €0.0002693 | €0.0006483 | €0.0004987 | +119.00% |
2033 | €0.0004645 | €0.0008259 | €0.0005735 | +152.00% |
2034 | €0.0005947 | €0.0008047 | €0.0006997 | +208.00% |
2035 | €0.0004964 | €0.0008349 | €0.0007522 | +231.00% |
El precio de KubeCoin(KUBE) se ha movido un -25.31% en las últimas 24 horas y un -30.50% en los últimos 7 días. El precio de KubeCoin (KUBE) es de -25.21% en los últimos 30 días y de -90.59% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00002048 | +9.93% |
24H | -€0.00007685 | -25.31% |
7D | -€0.00009953 | -30.50% |
30D | -€0.00007645 | -25.21% |
1Y | -€0.002183 | -90.59% |
Indicadores de credibilidad de KubeCoin (KUBE)
Acerca de KubeCoin ( KUBE )
Contrato

a26022096...5436f696e
Exploradores
cardanoscan.io
Sitio Web
kubecoin.org
Comunidad
Etiquetas