

Gráfico del precio en vivo de PlaceWar (PLACE)
El precio de PlaceWar (PLACE) hoy es de €0.0000726 , con un volumen de trading en 24 horas de €64.5K . Como resultado, PlaceWar (PLACE) tiene una capitalización de mercado de €2.59K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000024%. El precio de PlaceWar (PLACE) se movió un +0.62% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PLACE
- Volumen en 24 h€64.5K
- Máximo histórico (ATH)€0.2372
- Máximo en 24 h€0.00007278
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001568
- Mínimo en 24 h€0.00007218
Datos de capitalización de mercado de PLACE
- Cap. de mercado€2.59K
- Valoración totalmente diluida€72.6K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PLACE
- Suministro en circulación35.71M PLACE
- Suministro Total1B PLACE
- Suministro máximo1B PLACE
Se prevé que PlaceWar (PLACE) alcance un precio promedio de €0.00007262 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00006463 y un precio máximo de €0.00008714 . Para 2035, el precio de PlaceWar (PLACE) podría alcanzar los €0.0003121 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +228.00% respecto al precio actual de PlaceWar.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006463 | €0.00008714 | €0.00007262 | -- |
2026 | €0.00004233 | €0.00008627 | €0.00007988 | +10.00% |
2027 | €0.0000432 | €0.00009886 | €0.00008307 | +14.00% |
2028 | €0.00008733 | €0.0001328 | €0.00009096 | +25.00% |
2029 | €0.00009622 | €0.0001219 | €0.0001118 | +54.00% |
2030 | €0.00007717 | €0.0001438 | €0.0001169 | +61.00% |
2031 | €0.0000717 | €0.0001655 | €0.0001303 | +79.00% |
2032 | €0.000108 | €0.0002012 | €0.0001479 | +103.00% |
2033 | €0.00008905 | €0.0002566 | €0.0001746 | +140.00% |
2034 | €0.0001854 | €0.0002609 | €0.0002156 | +197.00% |
2035 | €0.000131 | €0.0003121 | €0.0002382 | +228.00% |
El precio de PlaceWar(PLACE) se ha movido un +0.62% en las últimas 24 horas y un -5.68% en los últimos 7 días. El precio de PlaceWar (PLACE) es de +7.97% en los últimos 30 días y de -48.42% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000003628 | +0.05% |
24H | +€0.0000004473 | +0.62% |
7D | -€0.000004372 | -5.68% |
30D | +€0.000005359 | +7.97% |
1Y | -€0.00006815 | -48.42% |
Indicadores de credibilidad de PlaceWar (PLACE)
Acerca de PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
placewar.io
Comunidad
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investors







