Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.45 | -2.19% | €3.16M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€98,368.55 | -1.29% | €791.49M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€2,986.25 | -3.72% | €982.17M | €360.46B | OperarDetalles | ||
€2.46 | -5.52% | €60.01M | €146.27B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | +0.0067% | €65.72B | €142.84B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€646.57 | -2.04% | €12.06M | €90.06B | OperarDetalles | ||
€138.99 | -4.13% | €55.92M | €74.82B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | -- | €14.48M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003758 | +2.25% | €217.02K | €33.82B | OperarDetalles | ||
€2,976.29 | -3.56% | €323.64K | €26.68B | OperarDetalles | ||
€0.2781 | -1.86% | €18.21M | €26.34B | OperarDetalles | ||
€0.1679 | -6.15% | €36.42M | €25.24B | OperarDetalles | ||
€0.6051 | -3.66% | €12.54M | €21.89B | OperarDetalles | ||
€142.55 | -0.34% | €490.36K | €15.43B | OperarDetalles | ||
€98,159.47 | -1.17% | €1.09M | €12.45B | OperarDetalles | ||
€31.93 | -3.65% | €36.92M | €10.65B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -5.75% | €26.16M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€0.32 | -6.40% | €7.58M | €9.99B | OperarDetalles | ||
€13.63 | -3.74% | €20.71M | €9.24B | OperarDetalles | ||
€459.73 | -2.97% | €8.40M | €9.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%