Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.56 | -0.96% | €3.14M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€98,765.17 | -1.05% | €838.89M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,029.41 | -2.71% | €996.96M | €365.68B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -5.04% | €57.54M | €147.77B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | -0.0013% | €67.04B | €142.84B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€652.58 | -1.34% | €11.96M | €90.89B | OperarDetalles | ||
€141.25 | -2.46% | €55.52M | €76.03B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | -- | €13.53M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003761 | +2.92% | €217.55K | €33.85B | OperarDetalles | ||
€3,023.36 | -2.73% | €307.73K | €27.10B | OperarDetalles | ||
€0.2802 | -1.09% | €18.14M | €26.54B | OperarDetalles | ||
€0.1716 | -4.54% | €36.23M | €25.79B | OperarDetalles | ||
€0.614 | -2.35% | €12.31M | €22.21B | OperarDetalles | ||
€142.55 | -1.33% | €641.73K | €15.43B | OperarDetalles | ||
€98,660.42 | -1.00% | €1.09M | €12.51B | OperarDetalles | ||
€32.65 | -2.18% | €37.60M | €10.89B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -4.33% | €26.05M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3243 | -4.78% | €7.67M | €10.13B | OperarDetalles | ||
€13.84 | -2.82% | €20.97M | €9.39B | OperarDetalles | ||
€465.48 | -2.50% | €8.66M | €9.26B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%