Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.55 | -1.32% | €3.14M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€98,760.63 | -1.30% | €860.49M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,030.11 | -2.69% | €1.02B | €365.76B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -4.91% | €57.23M | €147.44B | OperarDetalles | ||
€0.8713 | -0.0027% | €67.53B | €142.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€653.26 | -1.41% | €12.07M | €90.99B | OperarDetalles | ||
€141.15 | -2.56% | €55.63M | €75.98B | OperarDetalles | ||
€0.8713 | -0.01% | €13.59M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.00377 | +2.91% | €216.85K | €33.93B | OperarDetalles | ||
€3,022.93 | -2.85% | €308.37K | €27.10B | OperarDetalles | ||
€0.2801 | -1.40% | €18.21M | €26.53B | OperarDetalles | ||
€0.1717 | -4.70% | €36.39M | €25.81B | OperarDetalles | ||
€0.6141 | -2.36% | €12.34M | €22.21B | OperarDetalles | ||
€142.52 | -1.66% | €684.88K | €15.43B | OperarDetalles | ||
€98,613.89 | -1.28% | €1.09M | €12.50B | OperarDetalles | ||
€32.54 | -3.12% | €37.92M | €10.85B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -4.19% | €26.24M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€0.3252 | -4.70% | €7.85M | €10.15B | OperarDetalles | ||
€13.85 | -2.87% | €20.99M | €9.39B | OperarDetalles | ||
€464.28 | -2.76% | €8.66M | €9.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%