Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.44 | -2.11% | €3.09M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€97,913.10 | -1.55% | €757.16M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€2,956.97 | -5.17% | €969.12M | €356.93B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | +0.013% | €65.45B | €142.84B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.40 | -8.53% | €64.24M | €142.65B | OperarDetalles | ||
€642.04 | -3.26% | €12.53M | €89.42B | OperarDetalles | ||
€136.80 | -5.87% | €57.46M | €73.64B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | -0.01% | €14.54M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003768 | +2.06% | €217.61K | €33.91B | OperarDetalles | ||
€2,955.38 | -5.19% | €324.51K | €26.50B | OperarDetalles | ||
€0.278 | -2.02% | €17.99M | €26.33B | OperarDetalles | ||
€0.1662 | -7.66% | €37.18M | €24.98B | OperarDetalles | ||
€0.6006 | -5.29% | €12.90M | €21.73B | OperarDetalles | ||
€142.55 | -0.54% | €389.73K | €15.43B | OperarDetalles | ||
€97,705.24 | -1.56% | €1.09M | €12.39B | OperarDetalles | ||
€31.24 | -5.13% | €35.75M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.86 | -7.57% | €26.50M | €10.07B | OperarDetalles | ||
€0.3175 | -7.61% | €7.54M | €9.92B | OperarDetalles | ||
€13.54 | -5.16% | €21.05M | €9.18B | OperarDetalles | ||
€456.43 | -3.53% | €8.57M | €9.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%