Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.44 | -2.04% | €3.08M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€98,167.32 | -1.67% | €771.59M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€2,977.71 | -5.03% | €968.99M | €359.43B | OperarDetalles | ||
€2.44 | -7.95% | €63.05M | €144.98B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | +0.013% | €65.45B | €142.84B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€643.95 | -3.29% | €12.40M | €89.69B | OperarDetalles | ||
€137.77 | -5.63% | €56.58M | €74.16B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | -- | €14.67M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003761 | +2.03% | €217.21K | €33.84B | OperarDetalles | ||
€2,971.06 | -4.88% | €324.52K | €26.64B | OperarDetalles | ||
€0.2784 | -2.04% | €18.10M | €26.37B | OperarDetalles | ||
€0.1681 | -7.50% | €36.80M | €25.28B | OperarDetalles | ||
€0.6044 | -5.12% | €12.77M | €21.86B | OperarDetalles | ||
€142.55 | -0.54% | €409.12K | €15.43B | OperarDetalles | ||
€97,941.59 | -1.68% | €1.09M | €12.42B | OperarDetalles | ||
€31.58 | -5.19% | €35.99M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€2.89 | -7.65% | €26.42M | €10.17B | OperarDetalles | ||
€0.3209 | -7.52% | €7.37M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€13.61 | -5.24% | €20.82M | €9.23B | OperarDetalles | ||
€458.74 | -3.72% | €8.48M | €9.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%