Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.55 | -1.00% | €3.14M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€98,803.34 | -1.10% | €845.30M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,031.45 | -2.71% | €1.00B | €365.92B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -4.92% | €57.37M | €147.51B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | -0.0013% | €67.04B | €142.84B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€653.63 | -1.25% | €11.96M | €91.04B | OperarDetalles | ||
€141.22 | -2.30% | €55.49M | €76.02B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | -0.01% | €13.56M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003769 | +3.05% | €217.51K | €33.92B | OperarDetalles | ||
€3,025.45 | -2.85% | €307.90K | €27.12B | OperarDetalles | ||
€0.2801 | -1.32% | €18.16M | €26.53B | OperarDetalles | ||
€0.1717 | -4.54% | €36.29M | €25.82B | OperarDetalles | ||
€0.6146 | -2.18% | €12.30M | €22.23B | OperarDetalles | ||
€142.55 | -1.62% | €645.63K | €15.43B | OperarDetalles | ||
€98,648.48 | -1.06% | €1.09M | €12.51B | OperarDetalles | ||
€32.71 | -2.02% | €37.66M | €10.91B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -4.03% | €26.14M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€0.3251 | -4.85% | €7.70M | €10.15B | OperarDetalles | ||
€13.86 | -2.72% | €21.01M | €9.40B | OperarDetalles | ||
€464.66 | -2.51% | €8.65M | €9.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%