

Graphique du Cours Brokoli(BRKL) en Direct
Le cours de Brokoli(BRKL) aujourd'hui est de €0.003301, avec un volume de trading sur 24 heures de €88.21K et ainsi Brokoli(BRKL) a une capitalisation boursière de €176.53K, lui donnant une domination de marché de 0.000013%.
Données de Cours de BRKL
- Volume sur 24H€88.21K
- Plus haut historique (ATH)€1.61
- Plus haut en 24H€0.003303
- Plus bas historique(ATL)€0.00273
- Plus bas en 24H€0.0033
Infos sur Marketcap BRKL
- Market Cap€176.53K
- Valorisation après dilution€412.66K
- Capitalisation boursière/FDV42.78%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BRKL
- Offre en circulation53.47M BRKL
- Offre totale125M BRKL
- Offre Maximale125M BRKL
Il est prévu que Brokoli(BRKL) atteigne en moyenne €0.0033 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002046 et le cours maximum de €0.004059. D'ici 2035, le cours de Brokoli(BRKL) pourrait atteindre €0.0141, offrant un potentiel de rendement de +236.00% par rapport au cours de Brokoli aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002046 | €0.004059 | €0.0033 | -- |
2026 | €0.002207 | €0.005225 | €0.003679 | +11.00% |
2027 | €0.00276 | €0.00512 | €0.004452 | +34.00% |
2028 | €0.003207 | €0.005073 | €0.004786 | +44.00% |
2029 | €0.002711 | €0.006606 | €0.00493 | +49.00% |
2030 | €0.005076 | €0.008364 | €0.005768 | +74.00% |
2031 | €0.005229 | €0.01031 | €0.007066 | +114.00% |
2032 | €0.007214 | €0.01016 | €0.008691 | +163.00% |
2033 | €0.005281 | €0.009807 | €0.00943 | +185.00% |
2034 | €0.005771 | €0.0126 | €0.009619 | +191.00% |
2035 | €0.006554 | €0.0141 | €0.01111 | +236.00% |
Le cours de Brokoli(BRKL) a évolué de +0.02% au cours des dernières 24 heures, et de -0.27% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Brokoli(BRKL) est de -0.89% au cours des 30 derniers jours, et de -56.66% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000001649 | +0.05% |
24H | +€0.0000006601 | +0.02% |
7D | -€0.000008937 | -0.27% |
30D | -€0.00002964 | -0.89% |
1Y | -€0.004315 | -56.66% |
Indicateurs de Crédibilité Brokoli(BRKL)
À propos de Brokoli (BRKL)
Contrat

0x4674a4f...aad739ff8
Explorateurs
etherscan.io
Site web
brokoli.network
Communauté
Investisseurs en Brokoli (BRKL)




