Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,339.87 | +1.03% | €828.96M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,913.75 | +3.59% | €1.07B | €472.41B | TraderDétails | ||
€2.56 | +3.32% | €44.38M | €152.72B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0022% | €76.23B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€737.60 | +1.55% | €6.11M | €102.73B | TraderDétails | ||
€169.50 | +5.44% | €84.17M | €91.62B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €15.80M | €59.30B | TraderDétails | ||
€0.005822 | -3.76% | €73.11K | €52.39B | TraderDétails | ||
€3,895.74 | +3.49% | €140.59K | €34.08B | TraderDétails | ||
€0.3006 | +1.84% | €10.75M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.1874 | +4.13% | €25.18M | €28.24B | TraderDétails | ||
€0.7385 | +2.64% | €6.49M | €26.93B | TraderDétails | ||
€42.37 | +12.15% | €26.43M | €14.14B | TraderDétails | ||
€20.68 | +3.71% | €22.31M | €14.02B | TraderDétails | ||
€95,461.58 | +1.01% | €104.96K | €12.12B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.3335 | +0.5% | €3.15M | €10.45B | TraderDétails | ||
€2.94 | +2.10% | €8.68M | €10.34B | TraderDétails | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | TraderDétails | ||
€469.99 | +0.66% | €5.72M | €9.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%