Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,751.17 | +0.27% | €582.02M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,691.90 | +2.80% | €965.76M | €445.64B | TraderDétails | ||
€2.49 | +1.21% | €54.58M | €148.43B | TraderDétails | ||
€0.8584 | -0.0074% | €77.84B | €143.41B | AcheterDétails | ||
€739.40 | +3.16% | €11.93M | €102.99B | TraderDétails | ||
€160.45 | +3.31% | €96.05M | €86.67B | TraderDétails | ||
€0.8584 | -0.02% | €14.85M | €57.92B | TraderDétails | ||
€0.004631 | -7.44% | €96.63K | €41.68B | TraderDétails | ||
€3,687.24 | +2.85% | €15.87K | €32.56B | TraderDétails | ||
€0.3046 | +1.57% | €12.13M | €28.84B | TraderDétails | ||
€0.1898 | +4.00% | €57.05M | €28.58B | TraderDétails | ||
€0.7502 | +2.91% | €10.84M | €27.34B | TraderDétails | ||
€22.03 | +4.65% | €33.04M | €14.93B | TraderDétails | ||
€97,729.36 | +0.26% | €21.56K | €12.41B | TraderDétails | ||
€35.93 | +0.71% | €18.76M | €11.99B | TraderDétails | ||
€0.3438 | +1.14% | €3.84M | €10.76B | TraderDétails | ||
€3.01 | +1.03% | €14.27M | €10.58B | TraderDétails | ||
€0.8582 | -- | €654.41K | €10.01B | TraderDétails | ||
€3,859.36 | +0.26% | €20.79K | €9.85B | TraderDétails | ||
€479.73 | +1.61% | €1.83M | €9.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%