Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,221.40 | +2.35% | €736.21M | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,953.41 | +7.82% | €633.93M | €477.20B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.75% | €47.04M | €153.45B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.015% | €73.17B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€746.92 | +2.38% | €7.52M | €104.03B | TraderDétails | ||
€163.46 | +3.59% | €98.14M | €88.32B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.02% | €10.20M | €57.63B | TraderDétails | ||
€0.004729 | -1.79% | €63.11K | €42.56B | TraderDétails | ||
€3,937.40 | +7.33% | €312.39K | €34.58B | TraderDétails | ||
€0.1976 | +5.28% | €35.44M | €29.76B | TraderDétails | ||
€0.3081 | +1.81% | €11.15M | €29.17B | TraderDétails | ||
€0.7752 | +4.55% | €11.43M | €28.27B | TraderDétails | ||
€22.69 | +3.19% | €23.72M | €15.39B | TraderDétails | ||
€98,933.21 | +1.97% | €31.30K | €12.56B | TraderDétails | ||
€37.42 | +5.49% | €26.34M | €12.49B | TraderDétails | ||
€0.3534 | +4.51% | €5.14M | €11.07B | TraderDétails | ||
€3.09 | +5.76% | €9.96M | €10.86B | TraderDétails | ||
€4,118.42 | +5.86% | €22.41K | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.8597 | -0.03% | €73.37K | €10.13B | TraderDétails | ||
€499.84 | +6.10% | €5.03M | €9.95B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.1%46.9%
Analyse du marché : La Réserve fédérale (FED) a déjà recueilli suffisamment de données pour prouver la pertinence d'une baisse des taux en septembre.Les alts populaires affichent des variations de hausse et de chute, l'OKB ayant chuté de 2,31 % au cours de la dernière heure, tandis que le BIO a augmenté de 13,68 % au cours de la dernière heure.