Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,225.78 | +2.11% | €835.73M | €1.97T | TraderDétails | ||
€4,035.17 | +9.78% | €971.11M | €487.07B | TraderDétails | ||
€2.56 | +5.21% | €89.24M | €152.74B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.023% | €112.87B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€757.06 | +4.16% | €10.39M | €105.44B | TraderDétails | ||
€169.76 | +8.96% | €126.09M | €91.72B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -- | €14.93M | €57.98B | TraderDétails | ||
€0.004807 | +4.46% | €70.51K | €43.26B | TraderDétails | ||
€4,019.81 | +9.82% | €612.37K | €35.32B | TraderDétails | ||
€0.1984 | +6.60% | €67.97M | €29.88B | TraderDétails | ||
€0.3118 | +2.06% | €13.78M | €29.52B | TraderDétails | ||
€0.7732 | +5.50% | €19.15M | €28.20B | TraderDétails | ||
€22.37 | +5.57% | €30.09M | €15.17B | TraderDétails | ||
€99,005.46 | +2.19% | €34.28K | €12.57B | TraderDétails | ||
€37.63 | +6.29% | €27.41M | €12.56B | TraderDétails | ||
€0.3535 | +5.15% | €6.28M | €11.08B | TraderDétails | ||
€4,327.63 | +11.96% | €36.54K | €11.04B | TraderDétails | ||
€3.11 | +6.07% | €16.01M | €10.93B | TraderDétails | ||
€0.858 | +0.04% | €103.92K | €10.16B | TraderDétails | ||
€506.81 | +5.24% | €8.28M | €10.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%