Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,618.97 | +1.00% | €636.96M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,872.66 | +0.01% | €642.01M | €467.45B | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.3% | €82.37M | €151.91B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0071% | €67.44B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€752.69 | +2.20% | €6.92M | €104.76B | TraderDétails | ||
€184.40 | +4.83% | €124.68M | €99.70B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.12M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005912 | -0.29% | €64.65K | €53.21B | TraderDétails | ||
€3,854.16 | -0.4% | €13.33K | €33.71B | TraderDétails | ||
€0.1917 | +1.95% | €20.56M | €28.89B | TraderDétails | ||
€0.2966 | -0.15% | €8.71M | €28.07B | TraderDétails | ||
€0.7338 | +0.3% | €4.94M | €26.77B | TraderDétails | ||
€21.51 | +5.41% | €26.49M | €14.59B | TraderDétails | ||
€96,601.50 | +0.8% | €14.43K | €12.27B | TraderDétails | ||
€39.80 | -3.28% | €22.22M | €10.77B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.04% | €7.91K | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.98 | +0.92% | €6.87M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.3269 | +0.2% | €1.89M | €10.25B | TraderDétails | ||
€3,969.97 | -0.4% | €13.90K | €10.06B | TraderDétails | ||
€0.2857 | +29.81% | €82.77M | €9.60B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%