

Graphique du Cours DataHighway(DHX) en Direct
Le cours de DataHighway(DHX) aujourd'hui est de €0.004751, avec un volume de trading sur 24 heures de €56.5K et ainsi DataHighway(DHX) a une capitalisation boursière de €153.15K, lui donnant une domination de marché de 0.000015%.
Données de Cours de DHX
- Volume sur 24H€56.5K
- Plus haut historique (ATH)€70.03
- Plus haut en 24H€0.005729
- Plus bas historique(ATL)€0.002061
- Plus bas en 24H€0.002585
Infos sur Marketcap DHX
- Market Cap€153.15K
- Valorisation après dilution€475.11K
- Capitalisation boursière/FDV32.24%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DHX
- Offre en circulation32.23M DHX
- Offre totale100M DHX
- Offre Maximale100M DHX
Il est prévu que DataHighway(DHX) atteigne en moyenne €0.004671 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.003036 et le cours maximum de €0.006914. D'ici 2035, le cours de DataHighway(DHX) pourrait atteindre €0.01797, offrant un potentiel de rendement de +285.00% par rapport au cours de DataHighway aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003036 | €0.006914 | €0.004671 | +15.00% |
2026 | €0.004576 | €0.008226 | €0.005792 | +42.00% |
2027 | €0.003995 | €0.009322 | €0.007009 | +72.00% |
2028 | €0.005797 | €0.009064 | €0.008166 | +101.00% |
2029 | €0.004652 | €0.01033 | €0.008615 | +112.00% |
2030 | €0.005401 | €0.01175 | €0.009476 | +133.00% |
2031 | €0.006792 | €0.0122 | €0.01061 | +161.00% |
2032 | €0.01095 | €0.01654 | €0.01141 | +181.00% |
2033 | €0.01341 | €0.01551 | €0.01397 | +244.00% |
2034 | €0.01046 | €0.01651 | €0.01474 | +263.00% |
2035 | €0.01047 | €0.01797 | €0.01563 | +285.00% |
Le cours de DataHighway(DHX) a évolué de +6.33% au cours des dernières 24 heures, et de -57.26% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DataHighway(DHX) est de -53.82% au cours des 30 derniers jours, et de -89.14% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0003037 | +6.83% |
24H | +€0.0002828 | +6.33% |
7D | -€0.006365 | -57.26% |
30D | -€0.005537 | -53.82% |
1Y | -€0.03899 | -89.14% |
Indicateurs de Crédibilité DataHighway(DHX)
À propos de DataHighway (DHX)
Contrat

0x11d9f5d...ebb697009
Explorateurs
bscscan.com
Site web
datahighway.com