

Graphique du Cours DATAMALL CHAIN(DMC) en Direct
Le cours de DATAMALL CHAIN(DMC) aujourd'hui est de €0.001063, avec un volume de trading sur 24 heures de €93.59K et ainsi DATAMALL CHAIN(DMC) a une capitalisation boursière de €61.5K, lui donnant une domination de marché de 0.000017%.
Données de Cours de DMC
- Chiffre d'affaires sur 24h€93.59K
- Plus haut historique (ATH)€0.4374
- Plus haut en 24H€0.001662
- Plus bas historique(ATL)€0.001039
- Plus bas en 24H€0.001039
Infos sur Marketcap DMC
- Market Cap€61.5K
- Valorisation après dilution€1.06M
- Capitalisation boursière/FDV5.79%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DMC
- Offre en circulation57.85M DMC
- Offre totale496.69M DMC
- Offre Maximale1B DMC
Il est prévu que DATAMALL CHAIN(DMC) atteigne en moyenne €0.001061 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0008597 et le cours maximum de €0.001581. D'ici 2035, le cours de DATAMALL CHAIN(DMC) pourrait atteindre €0.005483, offrant un potentiel de rendement de +299.00% par rapport au cours de DATAMALL CHAIN aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008597 | €0.001581 | €0.001061 | -- |
2026 | €0.0006871 | €0.001691 | €0.001321 | +24.00% |
2027 | €0.0008285 | €0.001852 | €0.001506 | +41.00% |
2028 | €0.001595 | €0.001965 | €0.001679 | +57.00% |
2029 | €0.00164 | €0.00235 | €0.001822 | +71.00% |
2030 | €0.001648 | €0.002462 | €0.002086 | +96.00% |
2031 | €0.001455 | €0.003093 | €0.002274 | +113.00% |
2032 | €0.001825 | €0.003408 | €0.002683 | +152.00% |
2033 | €0.002528 | €0.003838 | €0.003046 | +186.00% |
2034 | €0.001893 | €0.005059 | €0.003442 | +223.00% |
2035 | €0.002295 | €0.005483 | €0.004251 | +299.00% |
Le cours de DATAMALL CHAIN(DMC) a évolué de -36.01% au cours des dernières 24 heures, et de -57.08% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DATAMALL CHAIN(DMC) est de -70.28% au cours des 30 derniers jours, et de -97.57% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000002664 | -0.25% |
24H | -€0.0005982 | -36.01% |
7D | -€0.001413 | -57.08% |
30D | -€0.002513 | -70.28% |
1Y | -€0.04268 | -97.57% |
À propos de DATAMALL CHAIN (DMC)
Explorateurs
explorer.dmctech.io
Site web
dmctech.io