

Graphique du Cours FEAR(FEAR) en Direct
Le cours de FEAR(FEAR) aujourd'hui est de €0.02575, avec un volume de trading sur 24 heures de €85.91K et ainsi FEAR(FEAR) a une capitalisation boursière de €456.19K, lui donnant une domination de marché de 0.000035%.
Données de Cours de FEAR
- Volume sur 24H€85.91K
- Plus haut historique (ATH)€3.4
- Plus haut en 24H€0.0272
- Plus bas historique(ATL)€0.02259
- Plus bas en 24H€0.02514
Infos sur Marketcap FEAR
- Market Cap€456.19K
- Valorisation après dilution€1.67M
- Capitalisation boursière/FDV27.25%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FEAR
- Offre en circulation17.71M FEAR
- Offre totale41.73M FEAR
- Offre Maximale65M FEAR
Il est prévu que FEAR(FEAR) atteigne en moyenne €0.02552 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01582 et le cours maximum de €0.0296. D'ici 2035, le cours de FEAR(FEAR) pourrait atteindre €0.08241, offrant un potentiel de rendement de +114.00% par rapport au cours de FEAR aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01582 | €0.0296 | €0.02552 | -- |
2026 | €0.01709 | €0.03142 | €0.02756 | +7.00% |
2027 | €0.01504 | €0.03303 | €0.02949 | +14.00% |
2028 | €0.02688 | €0.04564 | €0.03126 | +21.00% |
2029 | €0.02614 | €0.04037 | €0.03845 | +49.00% |
2030 | €0.02443 | €0.04217 | €0.03941 | +53.00% |
2031 | €0.03671 | €0.04242 | €0.04079 | +58.00% |
2032 | €0.03828 | €0.06116 | €0.04161 | +61.00% |
2033 | €0.02826 | €0.05447 | €0.05139 | +99.00% |
2034 | €0.02805 | €0.05769 | €0.05293 | +105.00% |
2035 | €0.03097 | €0.08241 | €0.05531 | +114.00% |
Le cours de FEAR(FEAR) a évolué de +1.27% au cours des dernières 24 heures, et de -10.99% au cours des 7 derniers jours. Le cours de FEAR(FEAR) est de -8.09% au cours des 30 derniers jours, et de -69.95% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0002811 | -1.08% |
24H | +€0.0003229 | +1.27% |
7D | -€0.003179 | -10.99% |
30D | -€0.002266 | -8.09% |
1Y | -€0.05994 | -69.95% |
Indicateurs de Crédibilité FEAR(FEAR)
À propos de FEAR (FEAR)
Contrat

0x88a9a52...45c401e83
Explorateurs
etherscan.io
Site web
fear.io
Communauté