

Graphique du Cours ForTube(FOR) en Direct
Le cours de ForTube(FOR) aujourd'hui est de €0.0008392, avec un volume de trading sur 24 heures de €88.26K et ainsi ForTube(FOR) a une capitalisation boursière de €473.11K, lui donnant une domination de marché de 0.000027%.
Données de Cours de FOR
- Volume sur 24H€88.26K
- Plus haut historique (ATH)€0.1464
- Plus haut en 24H€0.0009081
- Plus bas historique(ATL)€0.0007304
- Plus bas en 24H€0.0007966
Infos sur Marketcap FOR
- Market Cap€473.11K
- Valorisation après dilution€839.27K
- Capitalisation boursière/FDV56.37%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FOR
- Offre en circulation563.71M FOR
- Offre totale1B FOR
- Offre Maximale1B FOR
Il est prévu que ForTube(FOR) atteigne en moyenne €0.0008596 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0005072 et le cours maximum de €0.0009714. D'ici 2035, le cours de ForTube(FOR) pourrait atteindre €0.00386, offrant un potentiel de rendement de +248.00% par rapport au cours de ForTube aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005072 | €0.0009714 | €0.0008596 | +2.00% |
2026 | €0.000824 | €0.001263 | €0.0009155 | +9.00% |
2027 | €0.0009587 | €0.001525 | €0.001089 | +29.00% |
2028 | €0.0009805 | €0.001817 | €0.001307 | +55.00% |
2029 | €0.001328 | €0.002156 | €0.001562 | +86.00% |
2030 | €0.001059 | €0.002138 | €0.001859 | +121.00% |
2031 | €0.001319 | €0.002078 | €0.001998 | +138.00% |
2032 | €0.001814 | €0.002589 | €0.002038 | +142.00% |
2033 | €0.002013 | €0.002707 | €0.002313 | +175.00% |
2034 | €0.002385 | €0.003339 | €0.00251 | +199.00% |
2035 | €0.002837 | €0.00386 | €0.002924 | +248.00% |
Le cours de ForTube(FOR) a évolué de +3.91% au cours des dernières 24 heures, et de -7.68% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ForTube(FOR) est de -6.13% au cours des 30 derniers jours, et de -95.10% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000001678 | +0.02% |
24H | +€0.00003158 | +3.91% |
7D | -€0.00006981 | -7.68% |
30D | -€0.0000548 | -6.13% |
1Y | -€0.01628 | -95.10% |
Indicateurs de Crédibilité ForTube(FOR)
À propos de ForTube (FOR)
Contrat

0x1fcdce5...baa5a672f
Explorateurs
etherscan.io
Site web
for.tube
Communauté
Investisseurs en ForTube (FOR)
