

Graphique du Cours Frontrow(FRR) en Direct
Le cours de Frontrow(FRR) aujourd'hui est de €0.00001146, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.3K et ainsi Frontrow(FRR) a une capitalisation boursière de €3.1K, lui donnant une domination de marché de 0.0000035%.
Données de Cours de FRR
- Volume sur 24H€82.3K
- Plus haut historique (ATH)€0.4417
- Plus haut en 24H€0.00001197
- Plus bas historique(ATL)€0.00000896
- Plus bas en 24H€0.00001092
Infos sur Marketcap FRR
- Market Cap€3.1K
- Valorisation après dilution€114.6K
- Capitalisation boursière/FDV2.71%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FRR
- Offre en circulation270.83M FRR
- Offre totale10B FRR
- Offre Maximale10B FRR
Il est prévu que Frontrow(FRR) atteigne en moyenne €0.00001146 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000011 et le cours maximum de €0.00001386. D'ici 2035, le cours de Frontrow(FRR) pourrait atteindre €0.00004315, offrant un potentiel de rendement de +178.00% par rapport au cours de Frontrow aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000011 | €0.00001386 | €0.00001146 | -- |
2026 | €0.000006585 | €0.00001772 | €0.00001266 | +10.00% |
2027 | €0.00001109 | €0.00002066 | €0.00001519 | +32.00% |
2028 | €0.000009145 | €0.00002492 | €0.00001793 | +56.00% |
2029 | €0.00002035 | €0.00002528 | €0.00002142 | +86.00% |
2030 | €0.00001541 | €0.00002732 | €0.00002335 | +103.00% |
2031 | €0.00002458 | €0.00003015 | €0.00002534 | +121.00% |
2032 | €0.00001553 | €0.00003024 | €0.00002774 | +142.00% |
2033 | €0.00001507 | €0.00003131 | €0.00002899 | +153.00% |
2034 | €0.00002714 | €0.00003377 | €0.00003015 | +163.00% |
2035 | €0.00001886 | €0.00004315 | €0.00003196 | +178.00% |
Le cours de Frontrow(FRR) a évolué de -1.78% au cours des dernières 24 heures, et de -3.05% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Frontrow(FRR) est de +2.76% au cours des 30 derniers jours, et de -76.83% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000002335 | +2.08% |
24H | -€0.0000002076 | -1.78% |
7D | -€0.0000003605 | -3.05% |
30D | +€0.0000003078 | +2.76% |
1Y | -€0.000038 | -76.83% |
Indicateurs de Crédibilité Frontrow(FRR)
À propos de Frontrow (FRR)
Contrat

0xe6602b3...7c7172441
Explorateurs
etherscan.io
Site web
frontrow.foundation