

Graphique du Cours MovieBloc(MBL) en Direct
Le cours de MovieBloc(MBL) aujourd'hui est de €0.001981, avec un volume de trading sur 24 heures de €81.74K et ainsi MovieBloc(MBL) a une capitalisation boursière de €36.63M, lui donnant une domination de marché de 0.0019%.
Données de Cours de MBL
- Volume sur 24H€81.74K
- Plus haut historique (ATH)€0.0397
- Plus haut en 24H€0.001998
- Plus bas historique(ATL)€0.0003788
- Plus bas en 24H€0.001926
Infos sur Marketcap MBL
- Market Cap€36.63M
- Valorisation après dilution€59.43M
- Capitalisation boursière/FDV61.64%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MBL
- Offre en circulation18.49B MBL
- Offre totale30B MBL
- Offre Maximale30B MBL
Il est prévu que MovieBloc(MBL) atteigne en moyenne €0.001986 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001112 et le cours maximum de €0.002542. D'ici 2035, le cours de MovieBloc(MBL) pourrait atteindre €0.007918, offrant un potentiel de rendement de +217.00% par rapport au cours de MovieBloc aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001112 | €0.002542 | €0.001986 | -- |
2026 | €0.001222 | €0.003079 | €0.002264 | +14.00% |
2027 | €0.001469 | €0.003981 | €0.002672 | +34.00% |
2028 | €0.002694 | €0.003559 | €0.003326 | +67.00% |
2029 | €0.003202 | €0.00513 | €0.003443 | +73.00% |
2030 | €0.002572 | €0.004801 | €0.004286 | +116.00% |
2031 | €0.002771 | €0.005316 | €0.004543 | +129.00% |
2032 | €0.002711 | €0.005275 | €0.00493 | +148.00% |
2033 | €0.002857 | €0.007041 | €0.005102 | +157.00% |
2034 | €0.005525 | €0.006497 | €0.006072 | +206.00% |
2035 | €0.005216 | €0.007918 | €0.006284 | +217.00% |
Le cours de MovieBloc(MBL) a évolué de -0.75% au cours des dernières 24 heures, et de -6.49% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MovieBloc(MBL) est de -8.09% au cours des 30 derniers jours, et de -47.79% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000009315 | -0.047% |
24H | -€0.00001497 | -0.75% |
7D | -€0.0001374 | -6.49% |
30D | -€0.0001743 | -8.09% |
1Y | -€0.001813 | -47.79% |
Indicateurs de Crédibilité MovieBloc(MBL)
À propos de MovieBloc (MBL)
Contrat

e5a49d7fd...368a1036d
Explorateurs
explorer.ont.io
Site web
moviebloc.com
Investisseurs en MovieBloc (MBL)

