

Graphique du Cours NikolAI(NIKO) en Direct
Le cours de NikolAI(NIKO) aujourd'hui est de €0.0005777, avec un volume de trading sur 24 heures de €85.95K et ainsi NikolAI(NIKO) a une capitalisation boursière de €577.71K, lui donnant une domination de marché de 0.000019%.
Données de Cours de NIKO
- Volume sur 24H€85.95K
- Plus haut historique (ATH)€0.2607
- Plus haut en 24H€0.0006459
- Plus bas historique(ATL)€0.0005048
- Plus bas en 24H€0.0005048
Infos sur Marketcap NIKO
- Market Cap€577.71K
- Valorisation après dilution€577.71K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre NIKO
- Offre en circulation1B NIKO
- Offre totale1B NIKO
- Offre Maximale1B NIKO
Il est prévu que NikolAI(NIKO) atteigne en moyenne €0.0005777 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003639 et le cours maximum de €0.0007279. D'ici 2035, le cours de NikolAI(NIKO) pourrait atteindre €0.002135, offrant un potentiel de rendement de +239.00% par rapport au cours de NikolAI aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003639 | €0.0007279 | €0.0005777 | -- |
2026 | €0.0005026 | €0.0007507 | €0.0006528 | +13.00% |
2027 | €0.0003579 | €0.0009684 | €0.0007017 | +21.00% |
2028 | €0.0004676 | €0.001219 | €0.0008351 | +44.00% |
2029 | €0.0006163 | €0.001242 | €0.001027 | +77.00% |
2030 | €0.0005902 | €0.001305 | €0.001135 | +96.00% |
2031 | €0.0008907 | €0.001622 | €0.00122 | +111.00% |
2032 | €0.0007818 | €0.002004 | €0.001421 | +146.00% |
2033 | €0.001199 | €0.001832 | €0.001712 | +196.00% |
2034 | €0.001524 | €0.002145 | €0.001772 | +206.00% |
2035 | €0.001292 | €0.002135 | €0.001959 | +239.00% |
Le cours de NikolAI(NIKO) a évolué de -6.11% au cours des dernières 24 heures, et de -9.39% au cours des 7 derniers jours. Le cours de NikolAI(NIKO) est de -1.82% au cours des 30 derniers jours, et de -98.43% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000005025 | +0.0087% |
24H | -€0.00003759 | -6.11% |
7D | -€0.00005986 | -9.39% |
30D | -€0.0000107 | -1.82% |
1Y | -€0.03621 | -98.43% |
À propos de NikolAI (NIKO)
Contrat

eqdo8qc6m...vmpm-1ojm
Explorateurs
tonscan.org
Site web
nikolai.meme