

Graphique du Cours PlaceWar(PLACE) en Direct
Le cours de PlaceWar(PLACE) aujourd'hui est de €0.00007273, avec un volume de trading sur 24 heures de €25.64K et ainsi PlaceWar(PLACE) a une capitalisation boursière de €2.59K, lui donnant une domination de marché de 0.0000024%.
Données de Cours de PLACE
- Volume sur 24H€25.64K
- Plus haut historique (ATH)€0.2376
- Plus haut en 24H€0.00007291
- Plus bas historique(ATL)€0.0000157
- Plus bas en 24H€0.00007231
Infos sur Marketcap PLACE
- Market Cap€2.59K
- Valorisation après dilution€72.73K
- Capitalisation boursière/FDV3.57%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PLACE
- Offre en circulation35.71M PLACE
- Offre totale1B PLACE
- Offre Maximale1B PLACE
Il est prévu que PlaceWar(PLACE) atteigne en moyenne €0.00007278 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00004294 et le cours maximum de €0.00008879. D'ici 2035, le cours de PlaceWar(PLACE) pourrait atteindre €0.0002468, offrant un potentiel de rendement de +145.00% par rapport au cours de PlaceWar aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004294 | €0.00008879 | €0.00007278 | -- |
2026 | €0.00006624 | €0.00009209 | €0.00008078 | +11.00% |
2027 | €0.00005273 | €0.0001175 | €0.00008644 | +18.00% |
2028 | €0.00005508 | €0.0001315 | €0.000102 | +40.00% |
2029 | €0.0001016 | €0.0001273 | €0.0001167 | +60.00% |
2030 | €0.0001159 | €0.0001342 | €0.000122 | +67.00% |
2031 | €0.00009098 | €0.0001371 | €0.0001281 | +76.00% |
2032 | €0.00007162 | €0.0001671 | €0.0001326 | +82.00% |
2033 | €0.00007793 | €0.0001558 | €0.0001498 | +106.00% |
2034 | €0.00008561 | €0.0002048 | €0.0001528 | +110.00% |
2035 | €0.0001466 | €0.0002468 | €0.0001788 | +145.00% |
Le cours de PlaceWar(PLACE) a évolué de +0.58% au cours des dernières 24 heures, et de -6.64% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PlaceWar(PLACE) est de +9.81% au cours des 30 derniers jours, et de -51.73% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000002908 | +0.04% |
24H | +€0.0000004194 | +0.58% |
7D | -€0.000005173 | -6.64% |
30D | +€0.000006498 | +9.81% |
1Y | -€0.00007795 | -51.73% |
Indicateurs de Crédibilité PlaceWar(PLACE)
À propos de PlaceWar (PLACE)
Contrat

0x0772869...524df30f9
Explorateurs
bscscan.com
Site web
placewar.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en PlaceWar (PLACE)







