

Graphique du Cours SomeSinG(SSG) en Direct
Le cours de SomeSinG(SSG) aujourd'hui est de €0.00009674, avec un volume de trading sur 24 heures de €89.56K et ainsi SomeSinG(SSG) a une capitalisation boursière de €483.7K, lui donnant une domination de marché de 0.000015%.
Données de Cours de SSG
- Volume sur 24H€89.56K
- Plus haut historique (ATH)€0.8755
- Plus haut en 24H€0.000105
- Plus bas historique(ATL)€0.00005945
- Plus bas en 24H€0.00009202
Infos sur Marketcap SSG
- Market Cap€483.7K
- Valorisation après dilution€580.45K
- Capitalisation boursière/FDV83.33%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SSG
- Offre en circulation5B SSG
- Offre totale5B SSG
- Offre Maximale6B SSG
Il est prévu que SomeSinG(SSG) atteigne en moyenne €0.00009671 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00008897 et le cours maximum de €0.0001334. D'ici 2035, le cours de SomeSinG(SSG) pourrait atteindre €0.0003305, offrant un potentiel de rendement de +160.00% par rapport au cours de SomeSinG aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008897 | €0.0001334 | €0.00009671 | -- |
2026 | €0.00006099 | €0.0001196 | €0.000115 | +18.00% |
2027 | €0.00007982 | €0.000162 | €0.0001173 | +21.00% |
2028 | €0.0001047 | €0.0002053 | €0.0001396 | +44.00% |
2029 | €0.0001587 | €0.0001794 | €0.0001725 | +78.00% |
2030 | €0.0001407 | €0.000234 | €0.0001759 | +81.00% |
2031 | €0.0001824 | €0.0002193 | €0.000205 | +111.00% |
2032 | €0.0001251 | €0.0002206 | €0.0002121 | +119.00% |
2033 | €0.0001298 | €0.0002424 | €0.0002164 | +123.00% |
2034 | €0.0001284 | €0.0002753 | €0.0002294 | +137.00% |
2035 | €0.0001387 | €0.0003305 | €0.0002523 | +160.00% |
Le cours de SomeSinG(SSG) a évolué de +4.69% au cours des dernières 24 heures, et de +3.56% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SomeSinG(SSG) est de +52.50% au cours des 30 derniers jours, et de -75.46% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000002123 | +0.22% |
24H | +€0.000004333 | +4.69% |
7D | +€0.000003325 | +3.56% |
30D | +€0.0000333 | +52.50% |
1Y | -€0.0002974 | -75.46% |
À propos de SomeSinG (SSG)
Contrat

0x63dec0c...13e1e0556
Explorateurs
kaiascan.io
Site web
somesing.io
Communauté
Étiquettes