Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.55 | -1.32% | €3.14M | €1.73B | TraderDétails | ||
€98,760.63 | -1.30% | €860.49M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,030.11 | -2.69% | €1.02B | €365.76B | TraderDétails | ||
€2.48 | -4.91% | €57.23M | €147.44B | TraderDétails | ||
€0.8713 | -0.0027% | €67.53B | €142.81B | AcheterDétails | ||
€653.26 | -1.41% | €12.07M | €90.99B | TraderDétails | ||
€141.15 | -2.56% | €55.63M | €75.98B | TraderDétails | ||
€0.8713 | -0.01% | €13.59M | €55.96B | TraderDétails | ||
€0.00377 | +2.91% | €216.85K | €33.93B | TraderDétails | ||
€3,022.93 | -2.85% | €308.37K | €27.10B | TraderDétails | ||
€0.2801 | -1.40% | €18.21M | €26.53B | TraderDétails | ||
€0.1717 | -4.70% | €36.39M | €25.81B | TraderDétails | ||
€0.6141 | -2.36% | €12.34M | €22.21B | TraderDétails | ||
€142.52 | -1.66% | €684.88K | €15.43B | TraderDétails | ||
€98,613.89 | -1.28% | €1.09M | €12.50B | TraderDétails | ||
€32.54 | -3.12% | €37.92M | €10.85B | TraderDétails | ||
€2.94 | -4.19% | €26.24M | €10.35B | TraderDétails | ||
€0.3252 | -4.70% | €7.85M | €10.15B | TraderDétails | ||
€13.85 | -2.87% | €20.99M | €9.39B | TraderDétails | ||
€464.28 | -2.76% | €8.66M | €9.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%