Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux (GameFi) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux (GameFi) est de €644.97M, avec une variation de -3.80% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux (GameFi) est de €11.38M, soit une variation de -0.31% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 104 comprend Jeux (GameFi) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4123 | -5.59% | €524.65K | €779.80M | TraderDétails | ||
€0.01248 | -5.39% | €5.52M | €568.08M | TraderDétails | ||
€0.2216 | -4.60% | €540.15K | €542.06M | TraderDétails | ||
€0.2298 | -4.24% | €399.59K | €441.06M | TraderDétails | ||
€0.4619 | -5.14% | €2.40M | €369.26M | TraderDétails | ||
€0.4176 | -4.95% | €241.57K | €289.46M | TraderDétails | ||
€0.2367 | -10.89% | €2.43M | €82.84M | TraderDétails | ||
€0.1259 | -4.79% | €1.25M | €67.22M | TraderDétails | ||
€0.001434 | -7.31% | €515.58K | €51.60M | TraderDétails | ||
€0.1557 | +23.66% | €10.51M | €47.91M | TraderDétails | ||
€0.5673 | -4.64% | €278.35K | €47.37M | TraderDétails | ||
€0.3037 | -5.70% | €1.21M | €27.96M | TraderDétails | ||
€0.00419 | -3.45% | €2.54M | €24.53M | TraderDétails | ||
€0.0000003091 | -9.90% | €85.00K | €17.82M | TraderDétails | ||
€0.3438 | -8.24% | €227.72K | €17.58M | TraderDétails | ||
€0.1019 | -3.63% | €1.23M | €16.50M | TraderDétails | ||
€0.08718 | +2.43% | €4.25M | €15.68M | TraderDétails | ||
€0.03092 | -5.93% | €166.41K | €14.55M | TraderDétails | ||
€0.02111 | -8.17% | €1.27M | €12.76M | TraderDétails | ||
€0.01344 | -8.68% | €167.21K | €10.08M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%