Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.44 | -2.00% | €3.09M | €1.72B | TraderDétails | ||
€98,188.23 | -1.39% | €779.20M | €1.95T | TraderDétails | ||
€2,976.10 | -4.19% | €973.08M | €359.24B | TraderDétails | ||
€2.45 | -5.98% | €60.74M | €145.55B | TraderDétails | ||
€0.8715 | +0.011% | €66.02B | €142.84B | AcheterDétails | ||
€643.78 | -2.67% | €12.20M | €89.67B | TraderDétails | ||
€138.16 | -4.66% | €56.70M | €74.37B | TraderDétails | ||
€0.8715 | -- | €14.51M | €55.96B | TraderDétails | ||
€0.003758 | +2.05% | €217.25K | €33.82B | TraderDétails | ||
€2,981.70 | -3.86% | €324.22K | €26.73B | TraderDétails | ||
€0.2781 | -1.79% | €18.18M | €26.34B | TraderDétails | ||
€0.1682 | -6.20% | €36.65M | €25.28B | TraderDétails | ||
€0.6047 | -4.14% | €12.60M | €21.87B | TraderDétails | ||
€142.55 | -0.4% | €438.14K | €15.43B | TraderDétails | ||
€98,003.99 | -1.17% | €1.09M | €12.43B | TraderDétails | ||
€31.60 | -3.96% | €36.23M | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.89 | -6.31% | €26.25M | €10.15B | TraderDétails | ||
€0.3206 | -6.35% | €7.43M | €10.01B | TraderDétails | ||
€13.61 | -4.12% | €20.64M | €9.23B | TraderDétails | ||
€459.19 | -2.71% | €8.43M | €9.14B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%