

Grafik Live Harga Crown by Third Time Games(CRWN)
Harga Crown by Third Time Games(CRWN) hari ini adalah Rp1,684.55, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.53B dan dengan begitu Crown by Third Time Games(CRWN) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp421.13B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00075%. Harga Crown by Third Time Games(CRWN) bergerak -6.42% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga CRWN
- Volume 24JRp1.53B
- All-Time High(ATH)Rp2,922.7
- Tinggi 24JRp1,919.18
- All-Time Low(ATL)Rp819.17
- Rendah 24JRp1,591.81
Info Kap Pasar CRWN
- Kap PasarRp421.13B
- Fully Diluted ValuationRp421.13B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan CRWN
- Pasokan Beredar250M CRWN
- Total Pasokan250M CRWN
- Pasokan Maks250M CRWN
Crown by Third Time Games(CRWN) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp1,698.27 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp1,579.39 dan harga tertinggi Rp1,936.02. Pada 2035, harga Crown by Third Time Games(CRWN) bisa mencapai Rp4,749.35, menawarkan potensi pengembalian +163.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp1,579.39 | Rp1,936.02 | Rp1,698.27 | -- |
2026 | Rp1,635.43 | Rp1,871.66 | Rp1,817.14 | +7.00% |
2027 | Rp1,567.74 | Rp2,157.95 | Rp1,844.4 | +9.00% |
2028 | Rp1,420.83 | Rp2,981.76 | Rp2,001.18 | +18.00% |
2029 | Rp2,142.66 | Rp3,238.91 | Rp2,491.47 | +47.00% |
2030 | Rp2,091.59 | Rp4,125.87 | Rp2,865.19 | +70.00% |
2031 | Rp2,202.18 | Rp3,810.13 | Rp3,495.53 | +107.00% |
2032 | Rp2,958.79 | Rp3,981.58 | Rp3,652.83 | +116.00% |
2033 | Rp3,664.52 | Rp3,969.89 | Rp3,817.21 | +126.00% |
2034 | Rp2,725.48 | Rp4,983.75 | Rp3,893.55 | +131.00% |
2035 | Rp3,994.78 | Rp4,749.35 | Rp4,438.65 | +163.00% |
Harga Crown by Third Time Games(CRWN) telah bergerak -6.42% dalam 24 jam terakhir, dan +1.23% dalam 7 hari terakhir. Harga Crown by Third Time Games(CRWN) adalah +2.88% dalam 30 hari terakhir, dan -80.35% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp15.47 | -0.91% |
24H | -Rp115.56 | -6.42% |
7D | +Rp20.46 | +1.23% |
30D | +Rp47.15 | +2.88% |
1Y | -Rp6,888.24 | -80.35% |
Tentang Crown by Third Time Games(CRWN)
Kontrak

gdfnesia2...duzht7xmg
Explorer
explorer.solana.com
Situs web
the-crown-foundation.org