

Grafik Live Harga Hathor(HTR)
Harga Hathor(HTR) hari ini adalah Rp313.85, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp379.33M dan dengan begitu Hathor(HTR) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp145.35B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00049%. Harga Hathor(HTR) bergerak -2.28% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga HTR
- Volume 24JRp379.33M
- All-Time High(ATH)Rp40,007.32
- Tinggi 24JRp329.36
- All-Time Low(ATL)Rp279.41
- Rendah 24JRp304.87
Info Kap Pasar HTR
- Kap PasarRp145.35B
- Fully Diluted ValuationRp294.06B
- Kap Pasar/FDV49.43%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan HTR
- Pasokan Beredar463.12M HTR
- Total Pasokan869.46M HTR
- Pasokan Maks∞
Hathor(HTR) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp313.85 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp282.46 dan harga tertinggi Rp367.2. Pada 2035, harga Hathor(HTR) bisa mencapai Rp1,208.63, menawarkan potensi pengembalian +240.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp282.46 | Rp367.2 | Rp313.85 | -- |
2026 | Rp248.58 | Rp391.61 | Rp340.53 | +8.00% |
2027 | Rp303.83 | Rp391.69 | Rp366.07 | +16.00% |
2028 | Rp306.89 | Rp549.38 | Rp378.88 | +20.00% |
2029 | Rp310.96 | Rp663.7 | Rp464.13 | +47.00% |
2030 | Rp445.49 | Rp823.32 | Rp563.92 | +79.00% |
2031 | Rp478.59 | Rp742.17 | Rp693.62 | +121.00% |
2032 | Rp459.45 | Rp1,026.59 | Rp717.89 | +128.00% |
2033 | Rp488.45 | Rp1,029.25 | Rp872.24 | +177.00% |
2034 | Rp484.88 | Rp1,188.43 | Rp950.74 | +202.00% |
2035 | Rp973.32 | Rp1,208.63 | Rp1,069.59 | +240.00% |
Harga Hathor(HTR) telah bergerak -2.28% dalam 24 jam terakhir, dan -8.52% dalam 7 hari terakhir. Harga Hathor(HTR) adalah -16.98% dalam 30 hari terakhir, dan -69.21% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp0.5013 | +0.16% |
24H | -Rp7.32 | -2.28% |
7D | -Rp29.23 | -8.52% |
30D | -Rp64.19 | -16.98% |
1Y | -Rp705.48 | -69.21% |
Indikator Kredibilitas Hathor(HTR)
Tentang Hathor(HTR)
Explorer
explorer.hathor.network
Situs web
hathor.network
Komunitas
Tag
Hathor(HTR) Investor
