

Grafik Live Harga SuperWalk(GRND)
Harga SuperWalk(GRND) hari ini adalah Rp989.42, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.49B dan dengan begitu SuperWalk(GRND) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp645.08B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0017%. Harga SuperWalk(GRND) bergerak +5.12% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga GRND
- Volume 24JRp1.49B
- All-Time High(ATH)Rp6,267.87
- Tinggi 24JRp1,001.31
- All-Time Low(ATL)Rp615.73
- Rendah 24JRp941.37
Info Kap Pasar GRND
- Kap PasarRp645.08B
- Fully Diluted ValuationRp989.42B
- Kap Pasar/FDV65.2%
- Sentimen PasarNegatif
Pasokan GRND
- Pasokan Beredar651.97M GRND
- Total Pasokan987.52M GRND
- Pasokan Maks1B GRND
SuperWalk(GRND) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp987.79 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp681.57 dan harga tertinggi Rp1,165.6. Pada 2035, harga SuperWalk(GRND) bisa mencapai Rp4,072.11, menawarkan potensi pengembalian +226.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp681.57 | Rp1,165.6 | Rp987.79 | -- |
2026 | Rp796.75 | Rp1,227.43 | Rp1,076.69 | +8.00% |
2027 | Rp921.65 | Rp1,336.39 | Rp1,152.06 | +16.00% |
2028 | Rp758.98 | Rp1,766.81 | Rp1,244.23 | +25.00% |
2029 | Rp1,189.36 | Rp1,972.23 | Rp1,505.52 | +52.00% |
2030 | Rp1,530.21 | Rp2,312.7 | Rp1,738.87 | +75.00% |
2031 | Rp1,721.92 | Rp2,674.04 | Rp2,025.79 | +104.00% |
2032 | Rp1,221.95 | Rp2,537.91 | Rp2,349.91 | +137.00% |
2033 | Rp2,370.59 | Rp3,128.21 | Rp2,443.91 | +147.00% |
2034 | Rp2,033.82 | Rp3,677.6 | Rp2,786.06 | +181.00% |
2035 | Rp2,100.69 | Rp4,072.11 | Rp3,231.83 | +226.00% |
Harga SuperWalk(GRND) telah bergerak +5.12% dalam 24 jam terakhir, dan -5.43% dalam 7 hari terakhir. Harga SuperWalk(GRND) adalah +2.97% dalam 30 hari terakhir, dan -61.67% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp3.77 | -0.38% |
24H | +Rp48.19 | +5.12% |
7D | -Rp56.81 | -5.43% |
30D | +Rp28.53 | +2.97% |
1Y | -Rp1,591.9 | -61.67% |
Indikator Kredibilitas SuperWalk(GRND)
Tentang SuperWalk(GRND)
Kontrak

0x84f8c3c...671e82647
Explorer
kaiascan.io
Situs web
superwalk.io
SuperWalk(GRND) Investor


