Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp275,217.65 | -0.96% | Rp59.40B | Rp32.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,866,510,987.25 | -1.05% | Rp15.85T | Rp37,145.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,251,366.33 | -2.71% | Rp18.84T | Rp6,910.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,088.40 | -5.04% | Rp1.08T | Rp2,792.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,470.23 | -0.0013% | Rp1,267.00T | Rp2,699.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,332,913.25 | -1.34% | Rp226.16B | Rp1,717.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,669,495.96 | -2.46% | Rp1.04T | Rp1,436.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,470.23 | -- | Rp255.86B | Rp1,057.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.09 | +2.92% | Rp4.11B | Rp639.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,136,898.19 | -2.73% | Rp5.81B | Rp512.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,296.00 | -1.09% | Rp342.87B | Rp501.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,243.31 | -4.54% | Rp684.82B | Rp487.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,604.92 | -2.35% | Rp232.77B | Rp419.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,694,036.61 | -1.33% | Rp12.12B | Rp291.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,864,531,264.80 | -1.00% | Rp20.68B | Rp236.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp617,189.18 | -2.18% | Rp710.73B | Rp205.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,781.39 | -4.33% | Rp492.48B | Rp195.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,129.39 | -4.78% | Rp145.09B | Rp191.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp261,712.06 | -2.82% | Rp396.32B | Rp177.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,796,918.13 | -2.50% | Rp163.80B | Rp175.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%