

Coq Inu (COQ) Grafico dei prezzi in tempo reale
Coq Inu (COQ) prezzo oggi è $0.0000008652, con un volume di scambi in 24 ore di $1.36M e come tale Coq Inu (COQ) ha una capitalizzazione di mercato di $60.06M, dandogli una dominance di mercato di +0%. Il prezzo di Coq Inu (COQ) ha registrato un -2.1% nelle ultime 24 ore.
COQ Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$1.36M
- Massimo storico(ATH)$0.000006536
- Alto 24 h$0.0000009032
- Il minimo storico(ATL)$0.0000003992
- Basso 24 h$0.0000008381
COQ Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$60.06M
- Valutazione completamente diluita$60.06M
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
COQ Offerta
- Fornitura in circolazione69.42T COQ
- Fornitura totale69.42T COQ
- Fornitura massima69.42T COQ
Si prevede che Coq Inu(COQ) $0.0000008671 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0000004595 e il prezzo più alto $0.000001066. Entro 2035, Coq Inu(COQ) prezzo potrebbe raggiungere $0.000004058, offrendo un potenziale rendimento +287% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000004595 | $0.000001066 | $0.0000008671 | -- |
2026 | $0.0000009378 | $0.000001411 | $0.0000009668 | +11% |
2027 | $0.0000008443 | $0.000001486 | $0.000001189 | +37% |
2028 | $0.000001137 | $0.000001819 | $0.000001337 | +54% |
2029 | $0.0000009629 | $0.000002004 | $0.000001578 | +82% |
2030 | $0.000001379 | $0.000002508 | $0.000001791 | +107% |
2031 | $0.00000172 | $0.000002988 | $0.00000215 | +148% |
2032 | $0.000001618 | $0.000003031 | $0.000002569 | +196% |
2033 | $0.000002268 | $0.000003808 | $0.0000028 | +223% |
2034 | $0.000002676 | $0.000003403 | $0.000003304 | +281% |
2035 | $0.000001811 | $0.000004058 | $0.000003354 | +287% |
Coq Inu(COQ) il prezzo è aumentato di -2.10% nelle ultime 24 ore e di +29.74% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Coq Inu(COQ) è +36.22% negli ultimi 30 giorni, e -67.52% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000000001899 | +0.22% |
24H | -$0.00000001855 | -2.10% |
7D | +$0.0000001983 | +29.74% |
30D | +$0.00000023 | +36.22% |
1Y | -$0.000001798 | -67.52% |
Coq Inu (COQ) Indicatori di credibilità
A proposito di Coq Inu (COQ)
Contratto

0x420fca0...7295f2329
Explorer
cchain.explorer.avax.network
Sito Web
coqinu.com